Showing 30 of 820 events ā Page 1 of 28
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $398.39 | available |
| Category B | $289.13 | available |
| Category C | $200.37 | available |
| Category D | $145.73 | available |
| Category E | $104.76 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $392.80 | available |
| Category B | $284.45 | available |
| Category C | $196.40 | available |
| Category D | $142.22 | available |
| Category E | $101.59 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $378.31 | available |
| Category B | $273.94 | available |
| Category C | $189.15 | available |
| Category D | $136.97 | available |
| Category E | $97.84 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $403.27 | available |
| Category B | $292.03 | available |
| Category C | $201.64 | available |
| Category D | $146.01 | available |
| Category E | $104.30 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $359.69 | available |
| Category B | $260.46 | available |
| Category C | $179.84 | available |
| Category D | $130.23 | available |
| Category E | $93.02 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $359.69 | available |
| Category B | $260.46 | available |
| Category C | $179.84 | available |
| Category D | $130.23 | available |
| Category E | $93.02 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $392.80 | available |
| Category B | $284.45 | available |
| Category C | $196.40 | available |
| Category D | $142.22 | available |
| Category E | $101.59 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $378.31 | available |
| Category B | $273.94 | available |
| Category C | $189.15 | available |
| Category D | $136.97 | available |
| Category E | $97.84 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $403.27 | available |
| Category B | $292.03 | available |
| Category C | $201.64 | available |
| Category D | $146.01 | available |
| Category E | $104.30 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Women's Preliminary
Women's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $398.39 | available |
| Category B | $289.13 | available |
| Category C | $200.37 | available |
| Category D | $145.73 | available |
| Category E | $104.76 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Handball Men's Preliminary
Men's Preliminary Round (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $241.86 | available |
| Category B | $148.84 | available |
| Category C | $74.42 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Hockey Men's Preliminary
Men's Pool (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $279.07 | available |
| Category B | $173.64 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Cricket Women's Preliminary
Women's Group Stage First Round
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $254.26 | available |
| Category B | $173.64 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Water Polo Men's Preliminary
Men's Preliminary (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $248.06 | available |
| Category B | $167.44 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Rugby Sevens Women's Preliminary
Women's Pool Play (6 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $254.26 | available |
| Category B | $173.64 | available |
| Category C | $111.63 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Basketball Women's Preliminary
Women's Group Phase (2 Games)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | Hospitality Only | sold out |
| Category B | Hospitality Only | sold out |
| Category C | $267.20 | available |
| Category D | $184.50 | available |
| Category E | $152.69 | available |
| Category F | $76.34 | available |
| Category G | $50.90 | available |
| Category H | $28.00 | available |
Handball Men's Preliminary
Men's Preliminary Round (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $241.86 | available |
| Category B | $148.84 | available |
| Category C | $74.42 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Water Polo Men's Preliminary
Men's Preliminary (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $248.06 | available |
| Category B | $167.44 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Rugby Sevens Women's Preliminary
Women's Pool Play (6 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $254.26 | available |
| Category B | $173.64 | available |
| Category C | $111.63 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Hockey Men's Preliminary
Men's Pool (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $279.07 | available |
| Category B | $173.64 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Basketball Women's Preliminary
Women's Group Phase
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | Hospitality Only | sold out |
| Category B | Hospitality Only | sold out |
| Category C | $299.02 | available |
| Category D | $203.58 | available |
| Category E | $171.78 | available |
| Category F | $89.07 | available |
| Category G | $63.62 | available |
| Category H | $28.00 | available |
Cricket Women's Preliminary
Women's Group Stage First Round
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $279.07 | available |
| Category B | $192.25 | available |
| Category C | $105.43 | available |
| Category D | $37.21 | available |
Handball Men's Preliminary
Men's Preliminary Round (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $241.86 | available |
| Category B | $148.84 | available |
| Category C | $74.42 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Water Polo Men's Preliminary
Men's Preliminary (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $248.06 | available |
| Category B | $167.44 | available |
| Category C | $93.02 | available |
| Category D | $28.00 | available |
Basketball Women's Preliminary
Women's Group Phase
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | Hospitality Only | sold out |
| Category B | Hospitality Only | sold out |
| Category C | $286.30 | available |
| Category D | $197.23 | available |
| Category E | $165.41 | available |
| Category F | $82.71 | available |
| Category G | $57.26 | available |
| Category H | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $378.31 | available |
| Category B | $273.94 | available |
| Category C | $189.15 | available |
| Category D | $136.97 | available |
| Category E | $97.84 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage (2 Matches) - Start and end times TBC Please note that six of the venues forā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $392.80 | available |
| Category B | $284.45 | available |
| Category C | $196.40 | available |
| Category D | $142.22 | available |
| Category E | $101.59 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $398.39 | available |
| Category B | $289.13 | available |
| Category C | $200.37 | available |
| Category D | $145.73 | available |
| Category E | $104.76 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Football (Soccer) Men's Preliminary
Men's Group Stage - Start and end times TBC Please note that six of the venues for Olympicā¦
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $403.27 | available |
| Category B | $292.03 | available |
| Category C | $201.64 | available |
| Category D | $146.01 | available |
| Category E | $104.30 | available |
| Category F | $28.00 | available |
Handball Women's Preliminary
Women's Preliminary Round (2 Matches)
| Category | Price | Status |
|---|---|---|
| Category A | $241.86 | available |
| Category B | $148.84 | available |
| Category C | $74.42 | available |
| Category D | $28.00 | available |